德州高速區間測速表
2017-09-27 來自: 德州新聞網 瀏覽次數:836
德州高速區間測速表 | |||||
序號 | 高速名稱 | 開始卡口 | 結束卡口 | 方向 | 時速km/h |
1 | 德上 | 德上K44+690聊城龍門 | 德上K71+800聊城龍門 | 由北向南 | 120 |
2 | 德上 | 德上K88+500河北龍門 | 德上K71+800河北龍門 | 由南向北 | 120 |
3 | 德上 | 德上ZK40+5550德州龍門 | 德上ZK28+350德州龍門 | 由西向東 | 100 |
4 | 濟聊 | 濟聊K35+450濟南龍門 | 濟聊K4+100濟南龍門 | 由西向東 | 100 |
5 | 濟聊 | 濟聊K4+100聊城龍門 | 濟聊K35+450聊城龍門 | 由東向西 | 100 |
6 | 青銀 | 青銀K354河北龍門 | 青銀K402+850河北龍門 | 由東向西 | 120 |
7 | 青銀 | 青銀K426+550河北龍門 | 青銀K446+300河北龍門 | 由東向西 | 120 |
8 | 青銀 | 青銀K402+850青島龍門 | 青銀K363+150青島龍門 | 由西向東 | 120 |
9 | 青銀 | 青銀K440+400青島龍門 | 青銀K426+550青島龍門 | 由西向東 | 120 |
10 | 京滬 | 濟樂K300河北龍門 | 濟樂K284河北龍門 | 由南向北 | 120 |
11 | 京滬 | 濟樂K266+800濟南龍門 | 濟樂K279+200濟南龍門 | 由北向南 | 120 |
12 | 濱德 | 濱德K133+600濱州龍門 | 濱德K129+600濱州龍門 | 由西向東 | 120 |
13 | 濱德 | 濱德K127+750河北龍門 | 濱德K133+550河北龍門 | 由東向西 | 120 |
14 | 濱德 | 濱德K94+400河北龍門 | 濱德K117+750河北龍門 | 由東向西 | 120 |
2017年10月1日起執行 |
上一條 :
德州市正偉運輸有限公司公司例會
下一條 :
德州市物流業協會邀請正偉...